|
|
| Ονομασία μάρκας: | LAMBOSS |
| Αριθμός μοντέλου: | 1 |
| Τροποποιημένο: | 10 τεμ |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | χωριστό κιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS βιομηχανικής ποιότητας PCD κυκλικές λεπίδες πριονιού διαμαντιού για την κοπή πολυστρωματικών πλαισίων Προσαρμογή μεγέθους
Περιγραφές προϊόντων:
| Ξύλο | Μελαμίνη ή άλλη πλαστικοποιημένη σανίδα τσιπ, MDF, Σύνθετα Υλικά, διάφορα ξύλα |
| Σώμα & Καρβίδιο | Εισαγόμενα κυρίως |
| Μηχανές | Δισκοπρίονα, μηχανήματα διαστασιολόγησης κάθετου πάνελ |
| Σχεδιασμός & Παραγωγή | Yongtai Saw Co., Ltd |
|
Πακέτο |
Ξεχωριστό κουτί αλουμινίου συν πλαστικό κάλυμμα |
| Επένδυση | Χρώμιο |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1. ξύλο κυρίως για μελαμίνη ή άλλη πλαστικοποιημένη μοριοσανίδα, MDF, σύνθετα υλικά
2. έχουμε κανονικό απόθεμα 350mm, διαμέτρου 450mm
3. flatship προϊόν
4. βιομηχανικής ποιότητας
5.Τύπος δοντιών TCG
Πλεονεκτήματα:
1. προηγμένος εξοπλισμός
2. μείωση του θορύβου
3. λεία επιφάνεια
4. ανθεκτικό και σταθερό
5.αποτελεσματικόςκαι κοφτερό
Προδιαγραφές:
| D (mm) | B (mm) | β (mm) | d (mm) | Ζ | α | τύπου Τ | Τρύπα τοποθέτησης |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/4/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100+2/15/125 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100+2/15/125 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
| 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 17/2/110 |
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | LAMBOSS |
| Αριθμός μοντέλου: | 1 |
| Τροποποιημένο: | 10 τεμ |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | χωριστό κιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
LAMBOSS βιομηχανικής ποιότητας PCD κυκλικές λεπίδες πριονιού διαμαντιού για την κοπή πολυστρωματικών πλαισίων Προσαρμογή μεγέθους
Περιγραφές προϊόντων:
| Ξύλο | Μελαμίνη ή άλλη πλαστικοποιημένη σανίδα τσιπ, MDF, Σύνθετα Υλικά, διάφορα ξύλα |
| Σώμα & Καρβίδιο | Εισαγόμενα κυρίως |
| Μηχανές | Δισκοπρίονα, μηχανήματα διαστασιολόγησης κάθετου πάνελ |
| Σχεδιασμός & Παραγωγή | Yongtai Saw Co., Ltd |
|
Πακέτο |
Ξεχωριστό κουτί αλουμινίου συν πλαστικό κάλυμμα |
| Επένδυση | Χρώμιο |
Γρήγορες λεπτομέρειες:
1. ξύλο κυρίως για μελαμίνη ή άλλη πλαστικοποιημένη μοριοσανίδα, MDF, σύνθετα υλικά
2. έχουμε κανονικό απόθεμα 350mm, διαμέτρου 450mm
3. flatship προϊόν
4. βιομηχανικής ποιότητας
5.Τύπος δοντιών TCG
Πλεονεκτήματα:
1. προηγμένος εξοπλισμός
2. μείωση του θορύβου
3. λεία επιφάνεια
4. ανθεκτικό και σταθερό
5.αποτελεσματικόςκαι κοφτερό
Προδιαγραφές:
| D (mm) | B (mm) | β (mm) | d (mm) | Ζ | α | τύπου Τ | Τρύπα τοποθέτησης |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 15/2/110+4/9/100 |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
| 300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/4/100 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 15/2/100 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 15/2/100+2/15/125 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 15/2/100+2/15/125 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 19/4/120+2/9/130 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 15/4/105 |
| 450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
| 450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
| 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
| 500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 13/2/94 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
| 730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 17/2/110 |
![]()
![]()