![]() |
Ονομασία μάρκας: | LAMBOSS |
Αριθμός μοντέλου: | 1 |
Τροποποιημένο: | 10 PC |
Πληροφορίες συσκευασίας: | χωριστό κιβώτιο εγγράφου |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Paintcoating κυκλικός cOem μελαμινών περικοπών πριονιών λεπίδων πριονιών διαμαντιών κυκλικός
Κυκλική περιγραφή λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Μια λεπίδα διαμαντιών είναι μια λεπίδα πριονιών που καθορίζει τα διαμάντια στην άκρη της για τα σκληρά ή λειαντικά υλικά κοπής.
Προδιαγραφή των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Ξύλο | Το μαλακό, σκληρό και εξωτικό στερεό ξύλο, χαρτόνι, θερμοπλαστικός-ξύλινα σύνθετα, MDF τοποθέτησε σε στρώματα σε μια πλευρά |
Υπηρεσία | Μετά από την υπηρεσία πώλησης |
Μηχανές | Κυκλικά πριόνια, κάθετη επιτροπή που ταξινομούν τις μηχανές, protable μηχανές |
Εμπορικό σήμα | Yoetc & Lamboss |
Συσκευασία |
Χωριστό κιβώτιο αργιλίου συν την πλαστική κάλυψη |
Δείγμα | Διαθέσιμος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Μέγεθος των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Δ (χιλ.) | Β (χιλ.) | β (χιλ.) | δ (χιλ.) | Ζ | α | Τ-τύπος | Τοποθετώντας τρύπα |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Τα πλεονεκτήματά μας
1. ευπρόσδεκτη προσαρμογή
2. μειώστε το θόρυβο
3. ομαλή επιφάνεια
4. πολύ περισσότερο χρησιμοποιώντας το χρόνο από το καρβίδιο βολφραμίου TCT
5. οικονομικώς αποδοτικός
![]() |
Ονομασία μάρκας: | LAMBOSS |
Αριθμός μοντέλου: | 1 |
Τροποποιημένο: | 10 PC |
Πληροφορίες συσκευασίας: | χωριστό κιβώτιο εγγράφου |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Paintcoating κυκλικός cOem μελαμινών περικοπών πριονιών λεπίδων πριονιών διαμαντιών κυκλικός
Κυκλική περιγραφή λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Μια λεπίδα διαμαντιών είναι μια λεπίδα πριονιών που καθορίζει τα διαμάντια στην άκρη της για τα σκληρά ή λειαντικά υλικά κοπής.
Προδιαγραφή των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Ξύλο | Το μαλακό, σκληρό και εξωτικό στερεό ξύλο, χαρτόνι, θερμοπλαστικός-ξύλινα σύνθετα, MDF τοποθέτησε σε στρώματα σε μια πλευρά |
Υπηρεσία | Μετά από την υπηρεσία πώλησης |
Μηχανές | Κυκλικά πριόνια, κάθετη επιτροπή που ταξινομούν τις μηχανές, protable μηχανές |
Εμπορικό σήμα | Yoetc & Lamboss |
Συσκευασία |
Χωριστό κιβώτιο αργιλίου συν την πλαστική κάλυψη |
Δείγμα | Διαθέσιμος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Μέγεθος των κυκλικών λεπίδων πριονιών διαμαντιών
Δ (χιλ.) | Β (χιλ.) | β (χιλ.) | δ (χιλ.) | Ζ | α | Τ-τύπος | Τοποθετώντας τρύπα |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.0 | 3.0 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.0 | 3.0 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
300 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
300 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.0 | 3.0 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.0 | 3.0 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
350 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
350 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
350 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
350 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.4 | 3.2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
380 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
380 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
380 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
380 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.4 | 3.2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
400 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.4 | 3.2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
400 | 4.8 | 3.6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
400 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
430 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
430 | 4.4 | 3.2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
430 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
450 | 4.4 | 3.2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.4 | 3.2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
450 | 4.4 | 3.2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
450 | 4.8 | 3.6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
450 | 4.8 | 3.6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
480 | 4.8 | 3.6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
500 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
520 | 4.8 | 3.6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
520 | 4.8 | 3.6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
600 | 5.8 | 4.0 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
730 | 7.0 | 5.2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
Τα πλεονεκτήματά μας
1. ευπρόσδεκτη προσαρμογή
2. μειώστε το θόρυβο
3. ομαλή επιφάνεια
4. πολύ περισσότερο χρησιμοποιώντας το χρόνο από το καρβίδιο βολφραμίου TCT
5. οικονομικώς αποδοτικός